ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | albendazole |
| ชื่อทางการค้า : | MYCOTEL |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15108/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | aluminium hydroxide+magnesium hydroxide |
| ชื่อทางการค้า : | MALUGEL LIQUID |
| รูปแบบ : | oral suspension |
| ความแรง : | (200 MG+200 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 93/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | siponimod fumaric acid |
| ชื่อทางการค้า : | MAYZENT (0.25 MG FILM-COATED TABLETS) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 0.25 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15042/64(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | siponimod fumaric acid |
| ชื่อทางการค้า : | MAYZENT (2 MG FILM-COATED TABLETS) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15043/64(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine+paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | MACROTAP CAP |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 4 MG+500 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 96/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dobutamine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | MEKARD |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 12.5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 39/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | meropenem |
| ชื่อทางการค้า : | MEROGRAM 500 |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 500 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ พี แอล ฟาร์มาไทย |
| เลขทะเบียน : | 1C 55/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | METSTARMIN 850 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 850 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 120/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | methylprednisolone sodium succinate |
| ชื่อทางการค้า : | MEPRESSAL |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 125 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15048/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | methylprednisolone sodium succinate |
| ชื่อทางการค้า : | MEPRESSAL |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 250 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15048/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | methylprednisolone sodium succinate |
| ชื่อทางการค้า : | MEPRESSAL |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 500 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15048/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | methylprednisolone sodium succinate |
| ชื่อทางการค้า : | MEPRESSAL |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 1000 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15048/65 |
