ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | mometasone |
| ชื่อทางการค้า : | MOMETASONE SANDOZ |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 50 mcg/1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 65/59(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Dexpanthenol |
| ชื่อทางการค้า : | MAR PLUS 5% NASAL SPRAY |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 50 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 77/57 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MEXY SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+2 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | มิลลิเมด จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 30/47 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MINRA |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+2 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 7/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MINRA |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+2 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 113/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MINRA INFANT DROPS |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+4 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 137/55 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MINRA |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 97/57 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | MEDITAPP |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 7.5 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 474/31 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | MYBACIN OTC LEMON |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 2A 1/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | MYBACIN OTC ORANGE |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 2A 2/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | MYBACIN OTC MINT |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 2A 3/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | menthol |
| ชื่อทางการค้า : | MYBACIN THROAT MINT |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 2.68 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 10/61 |
