ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | mitomycin |
| ชื่อทางการค้า : | MITONCO FOR INJECTION 10 MG |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มาสุ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 46/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | piracetam |
| ชื่อทางการค้า : | MEMORA |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 400 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 235/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | montelukast sodium |
| ชื่อทางการค้า : | MONTIGET TABLETS 10 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 2/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | montelukast sodium |
| ชื่อทางการค้า : | MONTIGET CHEWABLE TABLETS 5 MG |
| รูปแบบ : | chewable tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 3/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | moxifloxacin |
| ชื่อทางการค้า : | MOXIFLOXACIN T.O. |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 108/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | medicinal charcoal |
| ชื่อทางการค้า : | MYCARBON |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 260 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 62/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | bortezomib |
| ชื่อทางการค้า : | MIBZO |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 3.5 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1C 11/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | acetylcysteine |
| ชื่อทางการค้า : | MUCOTIC LITE 100 |
| รูปแบบ : | oral powder |
| ความแรง : | 100 mg/1 sachet |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 34/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | acetylcysteine |
| ชื่อทางการค้า : | MUCOTIC LITE 200 |
| รูปแบบ : | oral powder |
| ความแรง : | 200 mg/1 sachet |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 35/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glycopyrronium |
| ชื่อทางการค้า : | MOBINUL INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 0.2 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มาสุ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 16/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | azithromycin |
| ชื่อทางการค้า : | MILZITH |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 250 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15050/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | mefenamic acid |
| ชื่อทางการค้า : | MEFENAC 500 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 109/64 |
