ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | cetylpyridinium |
| ชื่อทางการค้า : | VICKS MEDICATED DROPS (REGULAR) |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 0.33 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 30/65(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium hyaluronate |
| ชื่อทางการค้า : | VISCROSS |
| รูปแบบ : | intra-occular solution |
| ความแรง : | 1.8 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15109/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | faricimab |
| ชื่อทางการค้า : | VABYSMO |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 6 mg/0.05 ml single dose |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15077/65(NBC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sucroferric oxyhydroxide |
| ชื่อทางการค้า : | VELPHORO |
| รูปแบบ : | chewable tablet |
| ความแรง : | 500 mg iron |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15133/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | vericiguat |
| ชื่อทางการค้า : | VERQUVO 2.5 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2.5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 11/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | vericiguat |
| ชื่อทางการค้า : | VERQUVO 5 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 12/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | vericiguat |
| ชื่อทางการค้า : | VERQUVO 10 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 13/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetylpyridinium |
| ชื่อทางการค้า : | VICKS MEDICATED DROPS HONEY |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 0.46 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 32/65(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | silicones(simethicone) |
| ชื่อทางการค้า : | VIMECONE |
| รูปแบบ : | chewable tablet |
| ความแรง : | 80 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 3/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and other minerals, incl. combinations |
| ชื่อทางการค้า : | VITAC |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัทห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 56/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and other minerals, incl. combinations |
| ชื่อทางการค้า : | VITACAP |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 15034/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | colecalciferol |
| ชื่อทางการค้า : | VIT-D DROPS |
| รูปแบบ : | oral solution |
| ความแรง : | 800 IU/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 398/65 |
