ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | xylometazoline |
| ชื่อทางการค้า : | OTRIVIN 0.1% (NASAL SPRAY) |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 1 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เฮลีออน คอนซูมเมอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 47/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetylpyridinium |
| ชื่อทางการค้า : | ORAL-VP TABLET |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 600/38 |
| ชื่อสารสำคัญ : | bromhexine |
| ชื่อทางการค้า : | OHEXINE TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 8 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 521/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetirizine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ORMIST |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 5 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 495/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetirizine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ONE-TREX SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 5 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 496/51 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetirizine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ONE - TREX |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 358/43 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetirizine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ORMIST |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 43/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | OPTIVIS OPHTHALMIC OINTMENT |
| รูปแบบ : | eye ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 85/47 |
| ชื่อสารสำคัญ : | neomycin sulfate+polymyxin B sulfate+gramicidin |
| ชื่อทางการค้า : | OPSACIN STERILE EYE DROPS |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | (1,700 IU+5,000 IU+25 IU)/1 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 1040/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sulfacetamide |
| ชื่อทางการค้า : | OPSAR EYE DROPS 20% |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 0.2 gm/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1710/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium borate+boric acid |
| ชื่อทางการค้า : | OP IZE |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | (0.5 G+2 G)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 31/47 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium borate+boric acid+sodium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | OPSAR EYE LOTION |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | (0.02 G+1.24 G+0.29 G)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 137/28 |
