ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | silicones(simethicone) |
| ชื่อทางการค้า : | FA - GAS |
| รูปแบบ : | chewable tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัทห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 331/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silicones(simethicone) |
| ชื่อทางการค้า : | BERCLOMINE BABY DROPS |
| รูปแบบ : | oral suspension |
| ความแรง : | 40 mg/0.6 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15140/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ondansetron hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ONSETT |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 56/65(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | netupitant+palonosetron hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | AKYNZEO |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 300 MG+0.5 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 15266/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ursodeoxycholic acid |
| ชื่อทางการค้า : | URSOLIV 500 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 15225/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | docusate sodium+calcium sennosides |
| ชื่อทางการค้า : | LUXETTA |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 50 MG+8 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 18/65(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ispaghula (psylla seeds) |
| ชื่อทางการค้า : | PLANTABEN |
| รูปแบบ : | effervescent powder |
| ความแรง : | 3.5 gm/1 sachet |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 24/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | LACASAT |
| รูปแบบ : | oral solution |
| ความแรง : | 66.7 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15224/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | nifuroxazide |
| ชื่อทางการค้า : | MIFUZIDE |
| รูปแบบ : | oral suspension |
| ความแรง : | 218 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 342/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenyl salicylate+menthol |
| ชื่อทางการค้า : | - |
| รูปแบบ : | emulsion |
| ความแรง : | (225 MG+45 MG)/15 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัทห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 47/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | insulin degludec and liraglutide |
| ชื่อทางการค้า : | XULTOPHY |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (100 IU+3.6 MG)/1 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 15004/60(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | GLUCOMET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 306/65 |
