ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin beta |
| ชื่อทางการค้า : | RECORMON(10,000 IU/0.6 ML PRE-FILLED SYRINGE) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10000 iu/0.6 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | โรชไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 35/44(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin beta |
| ชื่อทางการค้า : | RECORMON (2000 IU /0.3 ML PRE-FILLED SYRINGE) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2000 iu/0.3 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | โรชไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 32/44(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin beta |
| ชื่อทางการค้า : | RECORMON (30000 IU/0.6 ML PRE-FILLED SYRINGE) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 30000 iu/0.6 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | โรชไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 14/48(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin beta |
| ชื่อทางการค้า : | RECORMON (5000 IU/0.3 ML PRE-FILLED SYRINGE) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5000 iu/0.3 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | โรชไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 34/44(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin beta |
| ชื่อทางการค้า : | RECORMON (3000 IU/0.3 ML PRE-FILLED SYRINGE) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 3,000 iu/0.3 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15/62(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin theta |
| ชื่อทางการค้า : | EPORATIO 10,000 |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10,000 iu/1 ml prefilled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15059/64(NBC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | erythropoietin theta |
| ชื่อทางการค้า : | EPORATIO 20,000 |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 20,000 iu/1 ml prefilled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15060/64(NBC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Escherichia coli Strain Nissle 1917 |
| ชื่อทางการค้า : | MUTAFLOR SUSPENSION |
| รูปแบบ : | oral suspension |
| ความแรง : | 108 viable cell (CFU)/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 21/63(NBC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Escherichia coli Strain Nissle 1917 |
| ชื่อทางการค้า : | MUTAFLOR CAPSULES |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | not less than 250 million CFU |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1C 26/62(NBC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | escitalopram |
| ชื่อทางการค้า : | ESTAPRAM 10 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 38/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | escitalopram |
| ชื่อทางการค้า : | ESTAPRAM 20 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 39/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | escitalopram |
| ชื่อทางการค้า : | LEXAPRO 15 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 15 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 21/62(NC) |
