ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | tigecycline |
| ชื่อทางการค้า : | TIGELINE |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 50 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฐิติรัตน์สานนท์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 21/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | TUMPARA SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 120 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 116/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | insulin degludec |
| ชื่อทางการค้า : | TRESIBA FLEXTOUCH 100 U/ML |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 iu/1ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 28/63(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | losartan potassium |
| ชื่อทางการค้า : | TANZARIL |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 50 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 27/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | talazoparib tosylate |
| ชื่อทางการค้า : | TALZENNA (CAPSULES 0.25 MG) |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.25 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15094/64(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | talazoparib tosylate |
| ชื่อทางการค้า : | TALZENNA (CAPSULES 1 MG) |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 1 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15095/64(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | enoxaparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | THENOX |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 1/64(B) |
| ชื่อสารสำคัญ : | tranexamic acid |
| ชื่อทางการค้า : | TRANEXAMIC ACID 500 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 144/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | mefenamic acid |
| ชื่อทางการค้า : | T.V.GIN (MA) FILM COATED TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 140/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | timolol maleate |
| ชื่อทางการค้า : | TIMOSIL (0.5%) |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 155/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | adenosine |
| ชื่อทางการค้า : | TACHYBAN |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 3 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 41/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | piperacillin+tazobactam |
| ชื่อทางการค้า : | TAZPEN 4.5 G |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (4 G+500 MG)/1 VIAL |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 15036/64(NG) |
