ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine+paracetamol+dextromethorphan |
| ชื่อทางการค้า : | PARDON PLUS SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (2 MG+125 MG+5 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 17/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | povidone-iodine |
| ชื่อทางการค้า : | POVIDONE - IODINE SOLUTION 10 % |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1114/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | benzylpenicillin (penicillin G) |
| ชื่อทางการค้า : | PENICILLIN G SODIUM FOR INJECTION |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 MU/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1124/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | orphenadrine+paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | PAINPYRIN TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 35 MG+450 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 134/50 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ibuprofen+paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | P-FEN PLUS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 400 MG+325 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 57/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | salmeterol and fluticasone |
| ชื่อทางการค้า : | PAVTIDE (ACCUHALER) |
| รูปแบบ : | dry powders for inhaler (DPI) |
| ความแรง : | (50 MCG+250 MCG)/1 DOSE |
| ผู้รับอนุญาต : | แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 4/62(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pregabalin |
| ชื่อทางการค้า : | PREPENTIN |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 75 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 20/62(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pregabalin |
| ชื่อทางการค้า : | PYGABA 150 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 150 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 29/62(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | carbamazepine |
| ชื่อทางการค้า : | PANITOL TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 104/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clobetasol propionate |
| ชื่อทางการค้า : | PRONATE |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | 0.05%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 237/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | povidone-iodine |
| ชื่อทางการค้า : | P-VIDINE SOLUTION |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 239/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | celecoxib |
| ชื่อทางการค้า : | PAINEX 200 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 28/63(NG) |
