ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | gliclazide |
| ชื่อทางการค้า : | AGLAZIDE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 80 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 450/52 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glimepiride |
| ชื่อทางการค้า : | AMARAX 2 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 29/55(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | glimepiride |
| ชื่อทางการค้า : | AMARYL (2 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 41/50(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | glimepiride |
| ชื่อทางการค้า : | AMARYL (3 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 3 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 40/50(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | glimepiride |
| ชื่อทางการค้า : | AMARYL (4 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 39/50(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin+glimepiride |
| ชื่อทางการค้า : | AMARYL M SR (TABLET 2/500 MG) |
| รูปแบบ : | SR tablet |
| ความแรง : | 500 MG+2 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 37/53(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pioglitazone hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ACTOS (PIOGLITAZONE ) 15 MG TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 15 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เซลล์เทรียน เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 14/43(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pioglitazone hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ACTOS (PIOGLITAZONE ) 30 MG TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 30 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เซลล์เทรียน เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 15/43(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Multivitamins, plain |
| ชื่อทางการค้า : | ALVIMIN TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 265/44 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | ALCIDOL |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.25 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 214/56 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | ALCIDOL 1 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 1 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 107/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12 |
| ชื่อทางการค้า : | ALCOBEX |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 MG+200 MG+200 MCG |
| ผู้รับอนุญาต : | วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 114/50 |
