ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium folinate |
| ชื่อทางการค้า : | RESCUVOLIN (INJECTION 10 MG/ML) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 41/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium folinate |
| ชื่อทางการค้า : | CAL - GLUNATE |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 50 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 122/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium folinate |
| ชื่อทางการค้า : | NYRIN TABLET 15 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 15 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | มาสุ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 3/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium folinate |
| ชื่อทางการค้า : | FOLINA TABLET 15 MG. |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 15 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 14/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | thyrotropin alfa |
| ชื่อทางการค้า : | THYROGEN(R) |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 0.9 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 18/55(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Urea C13 |
| ชื่อทางการค้า : | UBIT TABLET 100 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยโอซูก้า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 65/57(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | aspartame |
| ชื่อทางการค้า : | ASPARTAME POWDER |
| รูปแบบ : | oral powder |
| ความแรง : | 38 mg/1 sachet |
| ผู้รับอนุญาต : | แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 291/43 |
| ชื่อสารสำคัญ : | aspartame |
| ชื่อทางการค้า : | ASPARTAME TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 715/43 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acids, incl. combinations with polypeptides |
| ชื่อทางการค้า : | KETOLIFE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 11/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations |
| ชื่อทางการค้า : | AMIN-PRO |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 87/52 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations |
| ชื่อทางการค้า : | AMIYU GRANULE |
| รูปแบบ : | powder |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 17/49 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations |
| ชื่อทางการค้า : | ASTYMIN LIQUID |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 88/52 |
