ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | lidocaine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | RACSER JELLY 2% |
| รูปแบบ : | gel |
| ความแรง : | 2%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 54/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lidocaine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | STUD 100 SPRAY |
| รูปแบบ : | spray |
| ความแรง : | 9.6 gm/100 gm |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 74/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lidocaine+prilocaine |
| ชื่อทางการค้า : | EMLA 5% |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (25 MG+25 MG)/1 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เจ เอส วิชั่น |
| เลขทะเบียน : | 2C 15/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium valproate |
| ชื่อทางการค้า : | SODIUM VALPROATE CONCENTRATED SOLUTION FOR INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 400 mg/4 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 58/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | aripiprazole |
| ชื่อทางการค้า : | ARIPAZ-5 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | องค์การเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 56/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dexmedetomidine |
| ชื่อทางการค้า : | DEXMEDETOMIDINE KABI |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 mcg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 165/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | duloxetine |
| ชื่อทางการค้า : | DULOZ 30 |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 30 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 162/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | duloxetine |
| ชื่อทางการค้า : | DULOZ 60 |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 60 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 163/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL HONEY&LEMON FLAVOUR |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 720/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL MENTHOL FLAVOUR |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 721/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL PRUNE FLAVOUR |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 723/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL WILD BERRIES FLAVOUR |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 724/67(E) |
