ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | lenalidomide |
| ชื่อทางการค้า : | LINADEX 10 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 159/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lenalidomide |
| ชื่อทางการค้า : | LINADEX 15 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 15 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 160/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lenalidomide |
| ชื่อทางการค้า : | LINADEX 20 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 161/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ibuprofen |
| ชื่อทางการค้า : | VISA 400 SOFTGEL |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 400 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา |
| เลขทะเบียน : | 1C 68/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | methyl salicylate+eucalyptus oil+dementholised mint oil |
| ชื่อทางการค้า : | TIGER BALM NECK AND SHOULDER RUB |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (15 G+10 G+5 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 3/59(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | methyl salicylate+DRIED EXTRACT OF SEED AND FLOWER OF DIMOCARPUS LONGAN LOUR.(สารสกัดเมล็ดและดอกลำใย) |
| ชื่อทางการค้า : | DARAGAN CREAM |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (5 G+0.552 G(eq to ellagic acid 5 mg))/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบโอแลป จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 16/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cisatracurium besilate |
| ชื่อทางการค้า : | CISSABEX (INJECTION 2 MG/ML) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15089/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | cisatracurium besilate |
| ชื่อทางการค้า : | CISSABEX (INJECTION 5 MG/ML) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15090/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ibandronic acid |
| ชื่อทางการค้า : | IBANTAS |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 1 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 152/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronic acid and colecalciferol |
| ชื่อทางการค้า : | EXELDRONATE PLUS (70 MG/5600 IU) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg+5,600 iu |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 14/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | etomidate |
| ชื่อทางการค้า : | ETOMIDATE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 70/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | propofol |
| ชื่อทางการค้า : | NUPOVEL |
| รูปแบบ : | emulsions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ยีนแม็กซ์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 60/67 |
