ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | diosmin+Hesperidin |
| ชื่อทางการค้า : | VESSOSMIN |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 450 MG+50 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 12/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Recombinant human epidermal growth factor |
| ชื่อทางการค้า : | EASYEF SPRAY |
| รูปแบบ : | spray |
| ความแรง : | 0.05 mg/ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 7/67(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lidocaine+prilocaine |
| ชื่อทางการค้า : | J-PRO CREAM |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (2.5 G+2.5 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เคลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 11/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | betamethasone+fusidic acid |
| ชื่อทางการค้า : | FUDIC-B |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (0.05 G+2 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 15/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | betamethasone dipropionate+mupirocin |
| ชื่อทางการค้า : | PROBAN PLUS |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | (0.05 G+2 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน เลิศสิงห์เภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 2A 713/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | medroxyprogesterone acetate |
| ชื่อทางการค้า : | MEDWIN |
| รูปแบบ : | suspensions for injections or infusions |
| ความแรง : | 150 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ พี แอล ฟาร์มาไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15074/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | medroxyprogesterone acetate |
| ชื่อทางการค้า : | MEDWIN |
| รูปแบบ : | suspensions for injections or infusions |
| ความแรง : | 150 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ พี แอล ฟาร์มาไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15075/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dienogest |
| ชื่อทางการค้า : | OLIGEST |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 125/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sildenafil |
| ชื่อทางการค้า : | HART-S |
| รูปแบบ : | orodispersible tablet |
| ความแรง : | 50 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 24/67(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | silodosin |
| ชื่อทางการค้า : | SODEZ (4 MG TABLET) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สยามเภสัช จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 44/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | terlipressin |
| ชื่อทางการค้า : | TERLIPRESSIN SOLUTION FOR INJECTION 0.1 MG/ML |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 0.1 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 43/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | tigecycline |
| ชื่อทางการค้า : | TYGER |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 50 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 122/67(NG) |
