ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | All-In-One Parenteral Nutrition |
| ชื่อทางการค้า : | SMOFKABIVEN PERIPHERAL |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 6/55(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ALLERGENS |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE, MIXED |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10,000 AU/1 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 5/62(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ALLERGENS |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERGENIC EXTRACT (MIXED SHELL FISH) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 MG/1 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 9/41(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALLOPIN |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 642/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | PURIDE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1461/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALLOPURINOL |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 2455/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | XANDASE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | พอนด์ เคมีคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 2469/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ARINOL |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 956/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALLOPURINOL TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1474/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALLOPURINOL TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 77/32 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALINOL TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 622/32 |
| ชื่อสารสำคัญ : | allopurinol |
| ชื่อทางการค้า : | ALLORIC |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 499/38 |
