ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronate sodium |
| ชื่อทางการค้า : | ALENDRONATE SANDOZ 70 MG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 24/51(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronate sodium |
| ชื่อทางการค้า : | ALDREN 70 TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 27/52(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronate sodium |
| ชื่อทางการค้า : | A-DRONATE 70 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 19/55(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronate sodium |
| ชื่อทางการค้า : | MAXLEN -70 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 25/56(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronate sodium |
| ชื่อทางการค้า : | BUFFERED BINOSTO |
| รูปแบบ : | effervescent tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15038/65(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronic acid and colecalciferol |
| ชื่อทางการค้า : | FOSAMAX PLUS (70 MG/5600 IU) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg+5,600 iu |
| ผู้รับอนุญาต : | ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 25/55(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alendronic acid and colecalciferol |
| ชื่อทางการค้า : | EXELDRONATE PLUS (70 MG/5600 IU) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg+5,600 iu |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 14/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | ALCIDOL |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.25 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 214/56 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | ONE-ALPHA (0.25 MCG.) |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.25 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 77/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | MEDI - 0.5 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.5 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 438/52 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | MEDI-ALPHA 1.0 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 1 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 858/44 |
| ชื่อสารสำคัญ : | alfacalcidol |
| ชื่อทางการค้า : | ALCIDOL 1 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 1 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 107/61 |
