ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | charcoal+sodium bicarbonate |
| ชื่อทางการค้า : | BICOBON-P TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 65 MG+250 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 47/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Chicken |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERGENIC EXTRACTS CHICKEN MEAT |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | แอลเลอร์เทค จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 8/62(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorambucil |
| ชื่อทางการค้า : | LEUKERAN (TABLETS 2 MG ) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เจ เอส วิชั่น จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 94/54 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | CHLOMENT |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | 2%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 11/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | COLFAMIN OINTMENT |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 47/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | UNISON OINTMENT |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | ยูนีซัน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1277/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | CHLORAM OINTMENT |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1088/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | CHLOR - PYRAD |
| รูปแบบ : | ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 654/39 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | OPSARAM EYE DROPS |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 51/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | CHLOROPH EYE DROPS |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | แสงไทยกําปะนี จํากัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1926/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | ARCHIFEN |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 169/37 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chloramphenicol |
| ชื่อทางการค้า : | COGETINE |
| รูปแบบ : | eye ointment |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 493/27 |
