ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | pregabalin |
| ชื่อทางการค้า : | LARIK 75 CAPSULE |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 75 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 77/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lurasidone |
| ชื่อทางการค้า : | LATUDA (40 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 40 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1B 5/59(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lurasidone |
| ชื่อทางการค้า : | LATUDA (80 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 80 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1B 6/59(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lenalidomide |
| ชื่อทางการค้า : | LENALIDOMIDE ALVOGEN CAPSULE 25 MG |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 25 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 15052/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dorzolamide |
| ชื่อทางการค้า : | LAMISOPT |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 20 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 15168/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium folinate |
| ชื่อทางการค้า : | LEUCOVORIN KABI (10 MG/ML) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 35/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | levofloxacin |
| ชื่อทางการค้า : | LEVORES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ยีนแม็กซ์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 49/61(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lurasidone |
| ชื่อทางการค้า : | LATUDA (40 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 40 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 95/59(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lurasidone |
| ชื่อทางการค้า : | LATUDA (80 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 80 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ซูมิโตโม ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 96/59(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | timolol+dorzolamide |
| ชื่อทางการค้า : | LAMISOPT PLUS |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | (5 MG+20 MG)/1 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 15169/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium lactate+sodium chloride+potassium chloride+calcium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | LACTATED RINGER'S INJECTION USP |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 15222/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | gemfibrozil |
| ชื่อทางการค้า : | LIPOLO |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 300 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 236/63 |
