ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium hyaluronate |
| ชื่อทางการค้า : | Hialid mini 0.1 |
| รูปแบบ : | intra-occular solution |
| ความแรง : | 1 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15/65(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | HEPATOLAC |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 66.7 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 12/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | bemiparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | HIBOR 2,500 IU ANTI XA/0.2ML SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2,500 anti-Xa iu/0.2 ml pre-filled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 16/61(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bemiparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | HIBOR 3,500 IU ANTI XA/0.2 ML SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 3,500 anti-Xa iu/0.2 ml pre-filled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 17/61(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bemiparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | HIBOR 5,000 IU ANTI XA/0.2 ML SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5,000 anti-Xa iu/0.2 ml pre-filled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 18/61(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bemiparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | HIBOR 7,500 IU ANTI XA/0.3 ML SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 7,500 anti-Xa iu/0.3 ml pre-filled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 19/61(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bemiparin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | HIBOR 10,000 IU ANTI XA/0.4 ML SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10,000 anti-Xa iu/0.4 ml pre-filled syringe |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 20/61(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bisoprolol |
| ชื่อทางการค้า : | HYPERCOR 2.5 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2.5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 13/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Multivitamins, plain |
| ชื่อทางการค้า : | HEPAC |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัทห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 44/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | coagulation factor VIII |
| ชื่อทางการค้า : | HAEMOCTIN SDH 250 |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 250 iu/1vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 7/66(B) |
| ชื่อสารสำคัญ : | coagulation factor VIII |
| ชื่อทางการค้า : | HAEMOCTIN SDH 500 |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 500 iu/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 8/66(B) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Mucopolysaccharide polysulfate |
| ชื่อทางการค้า : | HIRUDOID GEL |
| รูปแบบ : | gel |
| ความแรง : | 0.3%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 4/66(E) |
