ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | medicinal charcoal |
| ชื่อทางการค้า : | CA-R-BON |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 260 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 451/36 |
| ชื่อสารสำคัญ : | charcoal+sodium bicarbonate |
| ชื่อทางการค้า : | CARBO-MINT |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 65 MG+250 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 105/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Oral rehydration salt formulations |
| ชื่อทางการค้า : | CERA ORS |
| รูปแบบ : | powder |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 52/54 |
| ชื่อสารสำคัญ : | pancreatin |
| ชื่อทางการค้า : | CREON 10000 |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 150 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 28/53(B) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pancreatin |
| ชื่อทางการค้า : | CREON 40000 |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 400 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 27/53(B) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Aspergillus oryzae dry extract+pancreatin |
| ชื่อทางการค้า : | COMBIZYM |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 120 MG+220 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 12/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpropamide |
| ชื่อทางการค้า : | CHLORPROPAMIDE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 250 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ฟีฮาแล็บ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 229/55 |
| ชื่อสารสำคัญ : | gliclazide |
| ชื่อทางการค้า : | CLAZIDE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 80 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 1A 128/42 |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and iron |
| ชื่อทางการค้า : | CENTRUM STRESSTABS * 600 + IRON |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 34/41 |
| ชื่อสารสำคัญ : | VITAMIN B6+C+D+CALCIUM CARBONATE |
| ชื่อทางการค้า : | CAL - DOXON |
| รูปแบบ : | effervescent tablet |
| ความแรง : | 15 MG+1 G+300 IU+625 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | มิลลิเมด จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 67/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and other minerals, incl. combinations |
| ชื่อทางการค้า : | CEBRIN - FE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 31/44 |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and other minerals, incl. combinations |
| ชื่อทางการค้า : | CENTRUM |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 23/60 |
