ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | silymarin |
| ชื่อทางการค้า : | LEGALON 140 CAPSULES |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 140 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 212/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silymarin |
| ชื่อทางการค้า : | LIVOTONE |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 289/54 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silymarin |
| ชื่อทางการค้า : | LEGALON 70 CAPSULES |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 213/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silymarin |
| ชื่อทางการค้า : | LEVERON |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 208/47 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silymarin |
| ชื่อทางการค้า : | LIVERMARIN 70 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 70 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 489/55 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Silibinin-C-2', 3-dihydrogen succinate, disodium salt |
| ชื่อทางการค้า : | LEGALON SIL |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 528.5 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 78/57(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | LAEVOLAC |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 50 gm/100 gm |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1B 1/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | LAEVOLAC |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 50 gm/100 gm |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 221/43 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | LOSALAC SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 66.7 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 289/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | L.T ENEMA |
| รูปแบบ : | enema |
| ความแรง : | 15 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 647/44 |
| ชื่อสารสำคัญ : | loperamide hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | LOMIDE (2 MG CAPSULE) |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | สยามเภสัช จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1526/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | loperamide hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | LORAMIDE |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 2 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 138/60 |
