ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | triamcinolone acetonide |
| ชื่อทางการค้า : | KANOLONE LOTION |
| รูปแบบ : | lotion |
| ความแรง : | 0.1 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 845/39 |
| ชื่อสารสำคัญ : | triamcinolone acetonide |
| ชื่อทางการค้า : | KENALONE LOTION |
| รูปแบบ : | lotion |
| ความแรง : | 0.1 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1155/44 |
| ชื่อสารสำคัญ : | triamcinolone acetonide |
| ชื่อทางการค้า : | KELA LOTION |
| รูปแบบ : | lotion |
| ความแรง : | 0.1 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 268/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | triamcinolone acetonide |
| ชื่อทางการค้า : | KRESSLOTION |
| รูปแบบ : | lotion |
| ความแรง : | 0.1 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 1A 228/57 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clobetasol propionate |
| ชื่อทางการค้า : | KLOBECORT CREAM |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | 0.05%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 218/40 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clobetasol propionate |
| ชื่อทางการค้า : | KALTAZONE |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | 0.05%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 557/50 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clobetasol propionate |
| ชื่อทางการค้า : | KLOBECORT MILKY LOTION |
| รูปแบบ : | lotion |
| ความแรง : | 0.05%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 11/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | triamcinolone+miconazole |
| ชื่อทางการค้า : | KELAPLUS |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (0.2 G+2 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 47/35 |
| ชื่อสารสำคัญ : | betamethasone+clotrimazole |
| ชื่อทางการค้า : | KRESS - B CREAM |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (0.1 G+1 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัทห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 2A 109/56 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clindamycin phosphate |
| ชื่อทางการค้า : | KLINNA |
| รูปแบบ : | gel |
| ความแรง : | 1%w/w |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 28/53 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clindamycin phosphate |
| ชื่อทางการค้า : | KLINNA |
| รูปแบบ : | topical solution |
| ความแรง : | 1 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 287/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | minoxidil |
| ชื่อทางการค้า : | KIMPO |
| รูปแบบ : | topical solutions |
| ความแรง : | 2 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 419/55 |
