ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium bicarbonate |
| ชื่อทางการค้า : | GASSOTAB |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 650 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 34/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | SIMETHICONE+PANCREATIN |
| ชื่อทางการค้า : | GASZYY |
| รูปแบบ : | enteric-coated tablet |
| ความแรง : | 60 MG+200 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 4/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Apixaban |
| ชื่อทางการค้า : | GENEXIBAN (2.5 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2.5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 39/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Apixaban |
| ชื่อทางการค้า : | GENEXIBAN (5 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 40/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | G CARE |
| รูปแบบ : | preparation for irrigation |
| ความแรง : | 0.9 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 43/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | progesterone |
| ชื่อทางการค้า : | GYNPROGESTERONE 100 MG |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 9/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | progesterone |
| ชื่อทางการค้า : | GYNPROGESTERONE 200 MG |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 10/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | caffeine citrate |
| ชื่อทางการค้า : | GENCEBOK 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 1/67(P) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium alginate+magnesium alginate |
| ชื่อทางการค้า : | GAVISCON INFANT |
| รูปแบบ : | oral powder |
| ความแรง : | (225 mg+87.5 mg)/1 unit dose sachet of 0.65 g powder |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 15030/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium alginate+sodium bicarbonate+calcium carbonate |
| ชื่อทางการค้า : | GUTTRU DUAL |
| รูปแบบ : | chewable tablet |
| ความแรง : | 250 MG+106.5 MG+187.5 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 6/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | silicones(simethicone) |
| ชื่อทางการค้า : | GASBUSTERS |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 724/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | multivitamins and other minerals, incl. combinations |
| ชื่อทางการค้า : | GINSOMIN |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 719/67(E) |
