ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | metandienone |
| ชื่อทางการค้า : | DANABOL DS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 366/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | metandienone |
| ชื่อทางการค้า : | DIABOL - 10 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 253/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | metandienone |
| ชื่อทางการค้า : | DIABOL - 5 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 252/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | beraprost sodium |
| ชื่อทางการค้า : | DORNER(R) TABLETS 20 MCG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 20 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1B 4/57(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | beraprost sodium |
| ชื่อทางการค้า : | DORNER TABLETS 20 UG |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 20 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอสเทลลัส ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 27/49(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | dextran+sodium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTRAN 40 INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (10 G+0.9 G)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยโอซูก้า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 45/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE 10% IN WATER |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1175/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE INJECTION U.S.P. (D-10-W) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยโอซูก้า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1102/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE 5% IN WATER |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1174/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | D - 5 - W |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด , บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 304/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE 50 % IN WATER |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 50 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1394/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE 50% SOLUTION FOR IV INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 50 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | สตาร์แล็บ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 62/51 |
