ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | cilostazol |
| ชื่อทางการค้า : | BESTAZOL 50 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 50 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 68/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | budesonide |
| ชื่อทางการค้า : | BUNASE NASAL SPRAY |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 64 mcg./1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 41/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | budesonide |
| ชื่อทางการค้า : | BUNASE |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 100 mcg/1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เวียร์ทริศ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 42/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | nicardipine |
| ชื่อทางการค้า : | BENICARDINE |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 1mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 98/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | povidone-iodine |
| ชื่อทางการค้า : | BACTEDENE SCRUB 10% |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 233/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | BELLA PARA |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 10/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | fluoxetine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | BRITEZAC 20 MG CAPSULE |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 23/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | beclometasone dipropionate |
| ชื่อทางการค้า : | BECLOMET NASAL AQUA 50 MICROG/DOSE NASAL SPRAY |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 50 mcg/1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 5/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | beclometasone dipropionate |
| ชื่อทางการค้า : | BECLOMET NASAL AQUA 100 MICROG/DOSE NASAL SPRAY |
| รูปแบบ : | nasal spray |
| ความแรง : | 100 mcg/1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 6/64 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brimonidine tartrate |
| ชื่อทางการค้า : | BRINIDIN 0.15% |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 1.5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 107/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | busulfan |
| ชื่อทางการค้า : | BUFATAS |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 6 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15026/64(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bupivacaine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | BUPITROY HEAVY INJ |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 1C 9/64 |
