ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine+paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | BERAMOL-240 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 1 MG+240 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 544/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine+paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | BELLA COLD |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2 MG+500 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 2A 59/61 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMSIN CAPSULES |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 306/56 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHENIRAMINE SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 2 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 2351/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHENIRAMINE MALEATE ELIXIR |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 2 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 257/55 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHENIRAMINE FILM COATED TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 418/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHENIRAMINE |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1831/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHEN TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 709/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | brompheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BROMPHENIRAMINE MALEATE TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 275/55 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | BENATAC |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 2238/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | B.M. DEK SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 2 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 214/60 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cetirizine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | BUKATEC |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 321/53 |
