ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+chlorpheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | NASOLIN P.L. |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+2 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 90/54 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+chlorpheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | SULIDINE - CP SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | (5 MG+2 MG)/5 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 127/58 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+chlorpheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | SULIDINE-CP TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 81/52 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+chlorpheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | NASOLIN P.L. |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 73/54 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+chlorpheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | RHINO-CP |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2A 49/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | STREPSILS WITH HONEY AND LEMON |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 278/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 13/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 14/46 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 152/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 153/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 12/49 |
| ชื่อสารสำคัญ : | dichlorobenzyl alcohol+amylmetacresol |
| ชื่อทางการค้า : | THROATSIL |
| รูปแบบ : | lozenge |
| ความแรง : | 1.2 MG+0.6 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 62/49 |
