ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acids with/without minerals |
| ชื่อทางการค้า : | NEYNORMIN |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เวิลด์เมดโปรดักส์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 74/59 |
| ชื่อสารสำคัญ : | All-In-One Parenteral Nutrition |
| ชื่อทางการค้า : | SMOFKABIVEN |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 5/55(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | All-In-One Parenteral Nutrition |
| ชื่อทางการค้า : | SMOFKABIVEN PERIPHERAL |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 6/55(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Amino acid solution for newborns |
| ชื่อทางการค้า : | AMINOVEN INFANT 10% |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 9/45 |
| ชื่อสารสำคัญ : | olive oil+soybean oil |
| ชื่อทางการค้า : | CLINOLEIC 20% |
| รูปแบบ : | emulsions for injections or infusions |
| ความแรง : | 20 %W/V |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 32/48 |
| ชื่อสารสำคัญ : | soybean oil |
| ชื่อทางการค้า : | INTRALIPID (20%) |
| รูปแบบ : | emulsions for injections or infusions |
| ความแรง : | 20 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 45/45 |
| ชื่อสารสำคัญ : | medium chain triglyceride+soybean oil+olive oil+fish oil |
| ชื่อทางการค้า : | SMOFLIPID 20 % |
| รูปแบบ : | emulsions for injections or infusions |
| ความแรง : | 20 %W/V |
| ผู้รับอนุญาต : | เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 2C 12/53(N) |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | SOLUTION OF DEXTROSE 10% IN DISTILLED WATER |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 348/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE 10% IN WATER |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1175/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | DEXTROSE INJECTION U.S.P. (D-10-W) |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยโอซูก้า จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1102/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | 10% DEXTROSE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1487/30 |
| ชื่อสารสำคัญ : | glucose |
| ชื่อทางการค้า : | GLUCOSE INJECTION 25% |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 25 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1438/28 |
