ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | Multivitamins, plain |
| ชื่อทางการค้า : | VITA-KIDDY SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 21/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine+brompheniramine |
| ชื่อทางการค้า : | BIPEMAPT TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 MG+4 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 22/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | potassium chloride+sodium chloride+glucose |
| ชื่อทางการค้า : | 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (3 G+4.5 G+25 G)/1000 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 1/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | potassium chloride+sodium chloride+glucose |
| ชื่อทางการค้า : | 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (1.5 G+4.5 G+25 G)/1000 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 2/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | potassium chloride+glucose |
| ชื่อทางการค้า : | 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (0.3 G+5 G)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 3/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | potassium chloride+glucose |
| ชื่อทางการค้า : | 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE INJECTION |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (0.15 G+5 G)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 4/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | lidocaine+prilocaine |
| ชื่อทางการค้า : | DOCTAINE |
| รูปแบบ : | cream |
| ความแรง : | (2.5 G+2.5 G)/100 G |
| ผู้รับอนุญาต : | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี |
| เลขทะเบียน : | 2C 16/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ampicillin sodium+sulbactam sodium |
| ชื่อทางการค้า : | AUROPENNZ 1.5 |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | (1 G+500 MG)/1 VIAL |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอ พี แอล ฟาร์มาไทย |
| เลขทะเบียน : | 2C 2/68 |
| ชื่อสารสำคัญ : | piroxicam |
| ชื่อทางการค้า : | NITRASON CAPSULE |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 733/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | levodropropizine |
| ชื่อทางการค้า : | INAL TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 60 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 734/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | ginkgo biloba |
| ชื่อทางการค้า : | GILOBA |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 40 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 735/67(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | desloratadine |
| ชื่อทางการค้า : | DESLORATADINE SYRUP 0.5 MG/ML |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 0.5 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 736/67(E) |
