ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | DM-MIN 500 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 45/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | DM-MIN 850 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 850 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 46/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin and sitagliptin |
| ชื่อทางการค้า : | REDITN M (50 MG/500 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 MG+50 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 5/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | metformin and sitagliptin |
| ชื่อทางการค้า : | REDITN M (50 MG/1000 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 1,000 MG+50 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 6/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sitagliptin |
| ชื่อทางการค้า : | SITACORD 50 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 50 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 46/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sitagliptin |
| ชื่อทางการค้า : | SITACORD 100 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แอคคอร์ด เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 47/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcitriol |
| ชื่อทางการค้า : | OSSEKA |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 0.25 mcg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 37/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ticagrelor |
| ชื่อทางการค้า : | TAGRELOR (90 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 90 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | องค์การเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 29/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Apixaban |
| ชื่อทางการค้า : | GENEXIBAN (2.5 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 2.5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 39/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Apixaban |
| ชื่อทางการค้า : | GENEXIBAN (5 MG) |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 40/67(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium chloride |
| ชื่อทางการค้า : | G CARE |
| รูปแบบ : | preparation for irrigation |
| ความแรง : | 0.9 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 43/67 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | PHENYLALPHA 50 MICROGRAMS/ML |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 500 mcg/1prefilled syringe (10 ml) |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ |
| เลขทะเบียน : | 1C 59/67(NG) |
