ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | sevelamer |
| ชื่อทางการค้า : | SEVELAMER SYMGENS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 800 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15259/65(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | omeprazole |
| ชื่อทางการค้า : | OPRAZOLE |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 30/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | omeprazole |
| ชื่อทางการค้า : | MIRAPAC |
| รูปแบบ : | enteric-coated capsule |
| ความแรง : | 20 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 38/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide) |
| ชื่อทางการค้า : | VACOPAN |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 29/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide) |
| ชื่อทางการค้า : | BASCAN |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 40/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ondansetron hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | ONDANZET |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 15016/66(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | lactulose |
| ชื่อทางการค้า : | HEPATOLAC |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 66.7 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 12/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | mesalazine |
| ชื่อทางการค้า : | MECOLZINE 500 MG |
| รูปแบบ : | enteric-coated tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15089/65 |
| ชื่อสารสำคัญ : | bupropion hydrochloride+naltrexone hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | CONTRAVE |
| รูปแบบ : | PR tablet |
| ความแรง : | 90 MG+8 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 4/66(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | glibenclamide |
| ชื่อทางการค้า : | DIABEC TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 26/66 |
| ชื่อสารสำคัญ : | liraglutide |
| ชื่อทางการค้า : | SAXENDA |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 6 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15003/60(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | semaglutide |
| ชื่อทางการค้า : | OZEMPIC 0.25 MG |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 2 mg/1.5 ml prefilled pen(0.25 mg/dose 0.19 ml) |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 15023/63(NB) |
