ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | topiramate |
| ชื่อทางการค้า : | MACROMATE 100 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 58/62(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | abacavir |
| ชื่อทางการค้า : | ABACAVIR GPO |
| รูปแบบ : | oral solution |
| ความแรง : | 100 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | องค์การเภสัชกรรม |
| เลขทะเบียน : | 1A 59/62(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | bleomycin sulfate |
| ชื่อทางการค้า : | BLOICIN-S FOR INJECTION 15 UNITS |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 15 unit/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | มาสุ จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 59/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | cyproheptadine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | CYPRO - CAP |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 4 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด , บริษัทห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 1A 66/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | albendazole |
| ชื่อทางการค้า : | ALDA |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 100/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | clotrimazole |
| ชื่อทางการค้า : | CANASONE |
| รูปแบบ : | vaginal tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 101/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide) |
| ชื่อทางการค้า : | SPATYL |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 103/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | carbamazepine |
| ชื่อทางการค้า : | PANITOL TABLETS |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 200 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 104/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | roxithromycin |
| ชื่อทางการค้า : | ALID |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 150 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 107/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | loratadine |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERNIX SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 5 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 1A 113/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | loratadine |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERNIX TABLET |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 10 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา |
| เลขทะเบียน : | 1A 114/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | RAMOL 325 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 325 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 137/62 |
