ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium borate+boric acid+chlorobutanol |
| ชื่อทางการค้า : | OPTIC (EYE LOTION) |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | (0.5 G+2 G+20 MG)/100 ML |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 8/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | sodium hyaluronate |
| ชื่อทางการค้า : | HIALID MINI 0.3 |
| รูปแบบ : | intra-occular solution |
| ความแรง : | 3 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 14/63(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | deferiprone |
| ชื่อทางการค้า : | FERRIPROX (ORAL SOLUTION) |
| รูปแบบ : | oral solution |
| ความแรง : | 100 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 31/63(NC) |
| ชื่อสารสำคัญ : | pregabalin |
| ชื่อทางการค้า : | BALENTIN 75 |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 75 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 20/63(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorhexidine gluconate |
| ชื่อทางการค้า : | HEXIDINE |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 5 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 432/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine+paracetamol+phenylephrine |
| ชื่อทางการค้า : | CHLORPHARCAP |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 2 MG+325 MG+5 MG |
| ผู้รับอนุญาต : | นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 469/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | povidone-iodine |
| ชื่อทางการค้า : | POVIDONE - IODINE SOLUTION 10 % |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 10 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1114/27 |
| ชื่อสารสำคัญ : | thiamazole (methimazole) |
| ชื่อทางการค้า : | METHIMAZOLE TABLETS" Y.S." |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 5 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 550/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | paracetamol |
| ชื่อทางการค้า : | CETAMOL 500 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 500 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 701/28 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ampicillin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | STERILE AMPICILLIN SODIUM |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 250 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1349/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ampicillin sodium |
| ชื่อทางการค้า : | STERILE AMPICILLIN SODIUM |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 500 mg/1 vial |
| ผู้รับอนุญาต : | ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1349/29 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorhexidine gluconate |
| ชื่อทางการค้า : | HEXIDINE SCRUB 4% |
| รูปแบบ : | cleansing preparation |
| ความแรง : | 4 gm/100 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1A 1366/29 |
