ข้อมูลยา
| ชื่อสารสำคัญ : | budesonide |
| ชื่อทางการค้า : | GIONA EASYHALER 200 MICROG/DOSE INHALATION POWDER |
| รูปแบบ : | dry powders for inhaler (DPI) |
| ความแรง : | 200 mcg/1 dose |
| ผู้รับอนุญาต : | โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด, บริษัท |
| เลขทะเบียน : | 1C 74/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | chlorpheniramine maleate |
| ชื่อทางการค้า : | ALLERGIN SYRUP |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | 2 mg/5 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 271/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | phenylephrine hydrochloride |
| ชื่อทางการค้า : | PHEZ (10% OPHTHALMIC SOLUTION) |
| รูปแบบ : | eye drop |
| ความแรง : | 100 mg/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท สยามเภสัช จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 249/62 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Insulin lispro;Biphasic insulin lispro |
| ชื่อทางการค้า : | HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN |
| รูปแบบ : | suspensions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 iu/1ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 4/63(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Insulin lispro;Biphasic insulin lispro |
| ชื่อทางการค้า : | HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN |
| รูปแบบ : | suspensions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 iu/1ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 6/63(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | insulin glargine |
| ชื่อทางการค้า : | BASAGLAR KWIKPEN |
| รูปแบบ : | solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 100 iu/1 ml |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 3/63(NB) |
| ชื่อสารสำคัญ : | colecalciferol |
| ชื่อทางการค้า : | OSTEVIT-D |
| รูปแบบ : | capsule |
| ความแรง : | 7 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียน : | 1A 3/63(E) |
| ชื่อสารสำคัญ : | Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12 |
| ชื่อทางการค้า : | THIACYNO |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 100 MG+5 MG+50 MCG |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท มาซา แลบ จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2A 1/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | Vitamin B-complex, other combinations |
| ชื่อทางการค้า : | MULTIVITAMIN SYRUP WITH LYSINE |
| รูปแบบ : | syrup |
| ความแรง : | - |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) |
| เลขทะเบียน : | 2C 5/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | calcium carbonate+calcium lactate gluconate |
| ชื่อทางการค้า : | CALSOURCE 500 MG (EFFERVESCENT TABLETS) |
| รูปแบบ : | effervescent tablet |
| ความแรง : | 875 MG+1.132 G |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท เฮลีออน คอนซูมเมอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 2C 3/63 |
| ชื่อสารสำคัญ : | ticagrelor |
| ชื่อทางการค้า : | TICATA 90 |
| รูปแบบ : | tablet |
| ความแรง : | 90 mg |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ยูนีซัน จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1A 49/62(NG) |
| ชื่อสารสำคัญ : | coagulation factor VIII |
| ชื่อทางการค้า : | IMMUNATE 250 IU |
| รูปแบบ : | powders for solutions for injections or infusions |
| ความแรง : | 250 iu/1vial |
| ผู้รับอนุญาต : | บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด |
| เลขทะเบียน : | 1C 7/63(B) |
